为了营运资金的定期贷款/定期融资
贷款/融资金额从RM 20,000 高达 RM 200,000
由政府资助计划担保
无需抵押
设施使用期限长达 5 年
无需财务证件
- 仅供特选现有银行客户
- 独家企业、有限责任合伙企业、合伙企业、专业公司及私人有限公司(Sdn Bhd)
- 在马来西亚注册并持有至少51%股权的马来西亚控股或马来西亚独资公司
- 业务经营至少6个月
经商多年 | 实际利率/利润率* | 融资金额 | 设施使用权 |
---|---|---|---|
6 months ≥ 2 Years | BLR / IFR + 3.25% p.a. | RM20,000 ≥ RM50,000 | Up to 3 years |
> 2 years ≥ 3 years | RM50,000 ≥ RM100,000 | ||
> 3 years ≥ 5 years | BLR / IFR + 2.75% p.a. | RM100,000 ≥ RM200,000 | Up to 5 years |
*净利息或利润率是基于银行当时的基本贷款利率 (BLR)或伊斯兰融资利率 (IFR) 为 6.64% p.a.
重要提示:如果 BLR / IFR 发生变化,您的每月还款/付款金额(分期付款)和总还款/付款金额会有所不同。
分期付款例证
假设您的公司已经经营了 4 年 (净利息或利润率是 BLR或IFR+ 2.75% p.a) 而总批准融资额为 RM100,000,融资期限为 5 年(60 个月):
实际利率/利润率* | 每月分期付款 | 60个月末的总还款/付款金额 |
---|---|---|
BLR + 2.75% p.a. |
RM2,095 | RM125,688.88 |
费用与收费 | SME Grow 贷款 | 伊斯兰 SME Grow |
---|---|---|
提前结算费 | 未偿本金的0.525% | 不适用 |
滞纳金/赔偿金 | 拖欠金额的1% 年利率 | a) 在使用期间: 逾期付款的1.0%年利率 b) 在使用期限届满或到期后: BNM Islamic Interbank Money Market (“IIMM”) 对该设施的未偿余额(未偿本金加应计利润)的利率 c) 判决后: BNM Islamic Interbank Money Market (“IIMM”) 对该设施基本判断总额的利率 |
默认利率 | 1%年利率再加上规定利率 | 不适用 |
商品交易费 | 不适用 | 4.00 令吉, 按照每 100 万令吉融资额比例计算 |
印花税收费 | 根据1949年印花税法 | 根据1949年印花税法 |
法律费用 | 不适用 | 不适用 |
点击此处可获非尽列的费用及收费清单,或莅临任何我们的分行以获取更详细资料。