Semakan Ciri-ciri Akaun Hong Leong Pay&Save
Kuala Lumpur, 10 Disember 2019
Pelanggan yang dihormati,
Mulai 1 Januari 2020, ciri-ciri Akaun Hong Leong Pay&Save akan dipertingkat seperti berikut:
Ciri-ciri Akaun Hong Leong Pay&Save | Ciri-ciri Semasa | Ciri-ciri Baharu (bermula 1 Januari 2020) | |
---|---|---|---|
Faedah Simpanan | 2.00% kadar faedah setahun dengan deposit/perkreditan gaji minimum RM2,000 untuk tiga (3) bulan berturut-turut. Faedah Simpanan dikira setiap hari berdasarkan baki penghujung hari, bermula daripada RM1,000 sehingga baki maksimum RM100,000 dan dikreditkan ke dalam Akaun Hong Leong Pay&Save setiap suku tahun pada 1 hari bulan bulan pertama Suku Tahun berikutnya. |
||
Peringkat baki | Kadar faedah | ||
Sehingga RM5,000 | 0.00% setahun | ||
Sehingga RM20,000 | 0.15% setahun | ||
Sehingga RM100,000 | 0.65% setahun | ||
Melebihi RM100,000 | 1.15% setahun | ||
Faedah Bonus Kad Debit | 0.50% kadar faedah setahun dengan perbelanjaan kumulatif minimum RM500 sebulan. | ||
Transaksi runcit Kad Debit setiap bulan | Kadar faedah | ||
1 | 0.12% setahun | ||
2 | 0.24% setahun | ||
3 | 0.36% setahun | ||
4 | 0.48% setahun | ||
5 dan ke atas | 0.80% setahun | ||
* Tertakluk kepada perbelanjaan minimum RM30 per transaksi | |||
Faedah e-Xtra | 0.50% kadar faedah setahun dengan pembayaran bil dalam talian kumulatif minimum RM500 sebulan. Amaun maksimum Faedah e-Xtra dihadkan pada RM30 sebulan. |
||
Bilangan e-Bayaran setiap bulan | Kadar faedah | ||
4 hingga 6 | 0.50% setahun | ||
7 hingga 9 | 0.75% setahun | ||
10 hingga 14 | 1.00% setahun | ||
15 dan ke atas | 1.90% setahun | ||
* Faedah e-Xtra tidak tertakluk kepada had bulanan | |||
Faedah Bonus 10.00% setahun | 10.00% kadar faedah setahun untuk lima (5) hari pertama daripada tarikh perkreditan gaji (untuk pelanggan perkreditan gaji Perkhidmatan e-Bayaran Hong Leong). | Dihentikan |
Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Terma dan Syarat yang telah dipinda di bawah, yang akan dikemas kini di www.hlb.com.my/pay&save pada 1 Januari 2020.
Media Contact
Group Corporate Affairs & Public Relations
Hong Leong Bank Berhad
DID: 03-20808888 ext 3281
Email: capr@hongleong.com.my