IBG 资金转账 和 JomPAY 付款转账时间表
下表显示 IBG 资金转帐和 JomPAY 付款的转账/付款时间表以及资金何时到达收款人的银行户口。
| 客户启动付款 | *受益方接获款项 | *转帐失败退款 | ||
|---|---|---|---|---|
| 星期一至五 (工作日) | 5:00am 之前 | 相同工作日 | 11:00am 前 |  5:00pm 前 | 
| 5:01am 至 8:00am |  2:00pm 前 |  8:20pm 前 | ||
| 8:01am 至11:00am |  5:00pm 前 |  11:00pm 前 | ||
| 11:01am 至 2:00pm |  8:20pm 前 |  11:00am 前 | ||
| 2:01pm 至 5:00pm |  11:00pm 前 | |||
| 5:00pm 之后 | 下一个工作日 |  11:00am 前 |  5:00pm 前 | |
| 星期六、星期天及联邦公共假期 (非工作日) | 下一个工作日 |  11:00am 前 |  5:00pm 前 | |
*在正常情况之下
受益人将在选定日期的上午11时,或当天为周末/联邦直辖区公共假期,则在下一个工作日收到预设转帐。
