Semakan Kadar Faedah dan Kadar Keuntungan bagi Hong Leong Bank Deposit Tetap/-i Perniagaan
Pelanggan yang dihormati,
i. Hong Leong Deposit Tetap Flexi Perniagaan
|
Tempoh (Bulan) |
Kadar Baharu (setahun) |
|---|---|
| 1 Bulan | 1.55% |
| 2 Bulan | 1.55% |
| 3 Bulan | 1.55% |
| 4 Bulan | 1.65% |
| 5 Bulan | 1.65% |
| 6 Bulan | 1.65% |
| 7 Bulan | 1.70% |
| 8 Bulan | 1.70% |
| 9 Bulan | 1.70% |
| 10 Bulan | 1.70% |
| 11 Bulan | 1.70% |
| 12 Bulan | 1.70% |
| 13 – 60 Bulan | 1.90% |
ii. Hong Leong Deposit Tetap-i Perniagaan
|
Tempoh (Bulan) |
Kadar Baharu (setahun) |
|---|---|
| 1 Bulan | 1.55% |
| 2 Bulan | 1.55% |
| 3 Bulan | 1.55% |
| 4 Bulan | 1.65% |
| 5 Bulan | 1.65% |
| 6 Bulan | 1.65% |
| 7 Bulan | 1.70% |
| 8 Bulan | 1.70% |
| 9 Bulan | 1.70% |
| 10 Bulan | 1.70% |
| 11 Bulan | 1.70% |
| 12 Bulan | 1.70% |
| 13 – 60 Bulan | 1.90% |
Sila rujuk disini untuk keterangan lanjut.