Sekuriti Modal & Hutang
Description | Attachments | Coupon Rate | Establishment / Issue Date | Call Date | Maturity Date |
---|---|---|---|---|---|
Tier 1 Capital Instruments | |||||
RM 10.0 Billion Multi Currency Additional Tier 1 Capital Securities Program | PTC OTC |
20 Nov 17 | |||
(1) RM 400 Million Nominal Value Capital Securities Issuance | Pricing Supplement | 5.13% | 30 Nov 17 | 30 Nov 22 | Perpetual |
(2) RM 400 Million Nominal Value Capital Securities Issuance | Pricing Supplement | 4.72% | 29 Mar 19 | 29 Mar 24 | Perpetual |
Tier 2 Subordinated Notes | |||||
RM 10.0 Billion Multi Currency Subordinated Notes Program | PTC | 30 May 14 | |||
(1) RM 500 Million Nominal Value Subordinated Notes Issuance | Pricing Supplement | 4.86% | 25 Jun 18 | 26 Jun 23 | 23 Jun 28 |
(2) RM 1.0 Billion Nominal Value Suborindated Notes Issuance | Pricing Supplement | 4.23% | 14 Jun 19 | 14 Jun 24 | 14 Jun 29 |
* Semua Basel II instrumen jenis modal sedia ada Hong Leong Bank layak untuk rawatan pemansuhan secara berperingkat peralihan di bawah perjanjian Basel III yang berlaku berkuat kuasa mulai 1 Januari 2013.