Yang berikut ini juga mungkin menarik minat anda
Ciri & Manfaat
Pulangan Tunai 20% Bagi Faedah
Ansuran Bulanan Serendah RM126*
Tanpa Cagaran dan Penjamin
Tempoh Pembayaran Balik Fleksibel Sehingga 5 Tahun
Kelayakan Pendapatan Minimum RM24,000 Setahun
Permohonan mudah melalui Cawangan Bank, Laman Sesawang dan Perbankan Dalam Talian HLB Connect
Pinjaman sehingga RM250,000
Kelayakan
- Warganegara Malaysia dalam lingkungan umur 21 hingga 60 tahun
- Pendapatan tahunan minima sebanyak RM24,000
Maklumat Lanjut
Kurang Butiran
*Berdasarkan tempoh pembiayaan 5 tahun untuk RM5,000, dan semasa Tempoh Pulangan Tunai.
Tertakluk terma dan syarat lain.
Pemohon Individu (Bergaji) | Pemohon Individu (Bekerja Sendiri) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Pendapatan Tetap | Pendapatan Tidak Tetap | Milikan Tunggal / Perkongsian / Syarikat Sendirian Berhad / Syarikat Tersenarai Awam | |||
Syarikat Mulitnasional | Syarikat Lain-lain | Syarikat Mulitnasional | Syarikat Lain-lain | ||
Dokumen Pengenalan | Bahagian depan dan belakang Kad Pengenalan | Bahagian depan dan belakang Kad Pengenalan | |||
1. Pendaftaran Perniagaan untuk bukti minimum 2 tahun operasi perniagaan ATAU 2. Sijil Profesional/Amalan dan Bukti Perniagaan Beroperasi 2 tahun ATAU 3. Lesen Perniagaan 2 tahun terkini untuk Sabah/Sarawak. |
|||||
Dokumen Pendapatan | Slip gaji 1 bulan terkini ATAU | Slip gaji 3 bulan terkini + Penyata bank 3 bulan terkini untuk membuktikan pengkreditan gaji/KWSP/CPF ATAU | Slip gaji 6 bulan terkini ATAU | Slip gaji 6 bulan terkini + Penyata bank 6 bulan terkini untuk membuktikan pengkreditan gaji/KWSP/CPF ATAU | Penyata bank syarikat 6 bulan terkini ATAU |
Penyata bank peribadi 3 bulan terkini (dengan bukti pengkreditan gaji 3 bulan terkini) ATAU | Slip komisen 6 bulan terkini ATAU | Slip komisen 6 bulan terkini + Penyata bank 6 bulan terkini untuk membuktikan pengkreditan gaji/KWSP/CPF ATAU | - | ||
Penyata KWSP/CPF terkini (dengan bukti pengkreditan 3 bulan terkini) ATAU | Penyata KWSP/CPF terkini (dengan bukti pengkreditan 3 bulan terkini) ATAU | Penyata KWSP/CPF terkini (dengan bukti pengkreditan 6 bulan terkini) ATAU | Penyata KWSP/CPF terkini (dengan bukti pengkreditan 6 bulan terkini) ATAU | Penyata KWSP 6 bulan terkini (hanya untuk Sdn Bhd sahaja) ATAU | |
Borang EA/IR terkini untuk rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura (EA/IR mesti bertarikh 12 bulan lepas dari tarikh cetakan) ATAU | - | Borang EA/IR terkini untuk rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura (EA/IR mesti bertarikh 12 bulan lepas dari tarikh cetakan) ATAU | - | - | |
Borang BE 2 tahun terkini dengan resit pembayaran yang sepadan/NOA 2 tahun terkini untuk rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura | Borang BE 2 tahun terkini dengan resit pembayaran yang sepadan/NOA 2 tahun terkini untuk rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura | Borang BE 2 tahun terkini dengan resit pembayaran yang sepadan/NOA 2 tahun terkini untuk rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura | Borang BE 2 tahun terkini dengan resit pembayaran yang sepadan/NOA 2 tahun terkini untuk rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura | Borang B terkini dengan resit pembayaran yang sepadan | |
Dokumen Pilihan | Pendapatan sewa (Perjanjian Penyewaan yang sah dengan bukti pengkreditan penyata bank 3 bulan terkini dan Bil Utiliti 1 bulan terkini) | ||||
Bukti bonus 2 tahun | - | ||||
Pelaburan Tunai (FD, Dana Bersama, dan lain-lain) | - |
Amaun Kemudahan yang Diluluskan |
Kadar Faedah Rata (setahun.) | Ansuran Bulanan Sebelum Tempoh Pulangan Tunai (RM) |
Ansuran Bulanan Semasa Tempoh Pulangan Tunai (RM) |
||
---|---|---|---|---|---|
2 Tahun |
5 Tahun |
2 Tahun |
5 Tahun |
||
5,000 | 12.50% | 265 | 140 | 224 |
126 |
50,000 | 11.00% | 2,545 | 1,295 | 2,179 |
1,165 |
100,000 | 10.00% | 5,000 | 2,500 | 4,334 |
2,262 |
150,000 | 9.00% | 7,375 | 3,625 | 6,475 |
3,304 |
Nota:
- Anggaran Kadar Faedah Rata antara 9.00% setahun sehingga 12.50% setahun, bergantung kepada Ansuran Bulanan, Amaun Kemudahan yang Diluluskan, Tempoh Kemudahan dan Saluran Permohonan.
- Kadar Faedah Berkesan daripada 15.71% setahun sehingga 22.42% setahun.
- Jadual di atas menunjukkan sebagai ilustrasi untuk pelanggan dengan pendapatan bulanan yang sah RM4,000 dan ke atas.
- Ansuran bulanan sebelum tempoh pulangan tunai akan dibundarkan kepada RM5 yang paling hampir.
Notis Penting :
Sila klik sini untuk senarai fi dan caj yang lengkap.
*Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan
Bahasa Malaysia
English & Bahasa Malaysia